汽車材料測試項目以及標準(二)
3、汽車橡塑產品
隨著汽車減重和控制成本的需求,汽車里使用的塑料產品越來越多,汽車塑料化是當今國際汽車制造業的一大發展趨勢,各種各樣的塑料如PP、PE、PVC、ABS、PC、PA、POM、PBT、PET、TPE、TPO、TPR、TPU等被廣泛地應用于保險杠、擋泥板、車輪罩、導流板、儀表板、車門內板、副儀表板、雜物箱蓋、座椅、后護板、油箱、散熱器水箱、空氣過濾器罩、風扇葉等。為了保證汽車安全和裝飾性,汽車塑料需要滿足以下的測試要求:
測試項目Test item | 測試標準 Test standard | 測試項目Test item | 測試標準 Test standard |
VOC(醛酮、苯系物、霧 | TS-INT-001等 | 色牢度Color fastness | ISO 105 X12 |
燃燒 Flammability | GB 8410, FMV SS302, | 耐去離子水Water | GM W14334 |
密度density | ASTM D792, ISO 1183 | 酒精等有機溶劑 Organic solvent | GM 9509P |
拉伸強度、拉伸模量、斷裂延伸率Tensile | ISO 37, ISO 527, ASTM D638, | 清洗劑(玻璃清洗劑、萬能清洗劑、皮革清洗劑、雨刮精等)Cleaner | GM W14334 、NES M0133 |
懸臂梁和簡支梁沖擊強度( Impact | ISO 179, ASTM D256、 | 人工酸堿汗液 Perspiration | GM W14334 、NES M0133 |
彎曲強度、彎曲模量 Flex | ISO 178, ASTM D790 | 防曬霜、手霜等化妝品Sunscreen | GM W14445、PV 3964 |
壓縮強度、壓縮回彈性 | ISO 1856, ISO 3386, | 殺蟲劑、驅蚊水 Insecticides | GM W14445 |
洛氏硬度 hardness | ISO 2039, ASTM D785 | 果汁、牛奶、咖啡等飲料 Drink | GM W3402 |
吸水率、含水量 | ASTM D570, GB/T 1034 | 機油、燃油、制動液等油品 Oil | GM 9900P、 VDA 621 412、 |
顏色 Color | ISO 7724, SAE J1545 | 往復式刮擦 Crock | ISO24033、PV 3906、 |
光澤 Gloss | ISO 2813, ASTM D523, DIN 67530 | 泰伯爾磨耗Taber | ASTM-D1044,D3884、 |
氙燈光老化Xenon | SAE J2412, SAE J2527, ISO 105 B06, | 五指刮擦 Scratch and mar | GM W14698, GM N3943, |
回形針刮擦Scuff and Mar | GM W14130 | ||
電動十字刮擦Scratch and mar | GM W14688, PV3952, | ||
落沙磨耗 Sand abrasion | GM W15487 | ||
落球沖擊 Steel impact | GM W14093、NES M0134 | ||
耐溫濕度試驗 | GMW 14124, PV 1210 | 碎石沖擊Stone impact | SAE J400, DIN55596 , |
4、汽車皮革產品:
對于汽車皮革來說,那是豪華的代名詞,國內70%以上的轎車使用了真皮座椅。在汽車內飾里,皮革被廣泛地應用于汽車座椅及頭枕、門內飾、方向盤。除了常規的理化指標外,汽車皮革還需要滿足抗水性、耐磨性、阻燃性、耐化學試劑、耐黃變、VOC散發等要求。
測試項目Test item | 測試標準 Test standard | 測試項目Test item | 測試標準 Test standard |
VOC(醛酮、苯系物、霧化、氣味) | TS-INT-001等 | 耐溫濕度試驗 Temperature and | GMW 14124, PV 1210 、 |
燃燒 Flammability | GB 8410, FMV SS302, | 色牢度Color fastness | ISO 105 X12 |
密度density | ASTM D792, ISO 1183 | 耐化學試劑 | GMW 14334, NES M0133, |
拉伸強度、拉伸模量、斷裂延伸率Tensile | ISO 37, ISO 527, | 往復式刮擦 Crock | ISO 24033, PV 3906, |
吸水率、含水量 Water absorption | ASTM D570, GB/T 1034 | 泰伯爾磨耗Taber | ASTM-D1044/D3884, |
顏色 Color | ISO 7724, SAE J1545 | 五指刮擦 Scratch and mar | GMW 14698, GMN 3943, |
光澤 Gloss | ISO 2813, ASTM D523, | 回形針刮擦Scuff and Mar | GM W14130 |
氙燈光老化Xenon | SAE J2412, SAE J2527, | 電動十字刮擦Scratch and mar | GMW 14688, PV 3952, |
5、汽車紡織產品:
在汽車內飾材料中紡織品占50%以上,大量地應用在座椅面套、地毯、頂棚、車門、行李箱內襯、安全帶等。汽車紡織品設計時要求美觀、經濟、耐用、工業性能高、抗紫外線、抗污染,同時還要求氣味等環保要求,所以在紡織品測試時,除了滿足傳統的紡織品性能外,還得滿足阻燃、耐磨、耐刮、耐光、防污、易清潔、耐高低溫、尺寸穩定及VOC散發等要求。
測試項目Test item | 測試標準 Test standard | 測試項目Test item | 測試標準 Test standard |
VOC(醛酮、苯系物、霧化、氣味) | TS-INT-001等 | 耐溫濕度試驗 Temperature and Humidity Resistance | GMW 14124, PV1210 、 |
燃燒 Flammability | GB 8410, FMV SS302, | 色牢度Color fastness | ISO 105 X12 |
密度density | ASTM D792, ISO 1183 | 耐化學試劑 | GMW 14334, NES M0133、 |
拉伸強度、拉伸模量、斷裂延伸率Tensile | ISO 37, ISO 527, | 往復式刮擦 Crock | ISO24033, PV 3906, |
吸水率、含水量 Water absorption | ASTM D570, GB/T 1034 | 泰伯爾磨耗Taber | ASTM D1044/D3884、 |
顏色 Color | ISO 7724, SAE J1545 | 五指刮擦 Scratch and mar | GM W14698、 GM N3943、 |
光澤 Gloss | ISO 2813, ASTM D523, DIN 67530 | 回形針刮擦Scuff and Mar | GM W14130 |
氙燈光老化Xenon | SAE J2412, SAE J2527, | 電動十字刮擦Scratch and mar | GMW 14688, PV 3952, |
粘接強度、剝離強度(900,1800)Peel | ISO 8510, ASTM B533, | ||
厚度 Thickness | ISO 5084 | 撕裂強度Tear | ISO 34, GMW 3326 |
重量Mass | GM W3182 | 壓縮強度、壓縮回彈性 Compression | ISO 1856, ISO 3386, |
6、汽車發泡產品
汽車發泡材料因其質量輕、隔熱、回彈性好、舒適性好、低溫性能好、耐用安全、吸振、隔音等優點,在車內座椅、儀表板、頂棚、隔音墊、轉向盤、保險蓋、行李箱蓋、發動機罩、減震墊、保溫層等,約占車內飾用重量的15%。但由于發泡產品的車內的使用面積大,是VOC散發的*主要貢獻。
測試項目Test item | 測試標準 Test standard |
VOC(醛酮、苯系物、霧化、氣味) | TS-INT-001等 |
燃燒 Flammability | GB 8410, FMV SS302, GMW 3232 , GM 9070P, TL1010等 |
厚度 Thickness | ISO 5084 |
重量Mass | GMW 3182 |
密度density | ASTM D792, ISO 1183 |
吸水率、含水量 Water absorption | ASTM D570, GB/T 1034 |
壓縮強度、壓縮回彈性 Compression | ISO 1856, ISO 3386, ASTM D695, GB/T 1041 |